Wolframstahl VFL650 5wm 30wm Sichtstörungs-Verzeichnis Inspektion Millimeter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen-Porzellan |
| Markenname: | KEXINT |
| Zertifizierung: | ISO- 9001 2015 |
| Modellnummer: | Optiklichtquelle-Laser der Faser-VFL650 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $+22.85+1PCS |
| Verpackung Informationen: | 23x183mm |
| Lieferzeit: | 7 |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Woche 1000+pcs+per |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | KEXINT | Name: | Optiklichtquelle-Laser der Faser-VFL650 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX, Telekommunikation | Bescheinigung:: | ISO9001 |
| Material: | Wolframstahl | Paket: | 1pcs/bag |
| Art des Verbindungsstücks: | FC SC | ||
| Hervorheben: | Sichtverzeichnis der störungs-5wm,Sichtstörungs-Verzeichnis Inspektion Millimeter,VFL650 Lichtquelle-Prüfvorrichtung |
||
Produkt-Beschreibung
Faser-Optikwerkzeug-Sichtstörungs-Verzeichnis-rote Lichtquelle-Prüfvorrichtung FC/ST/SC 5wm 30wm
Reihe VFL650 ist hohe Qualität Sichtstörungsverzeichnisses des aus optischen Fasern, enthält sie die höchstentwickelte Lasertechnologie und Mikroelektroniktechnologie und kann mit verschiedenem Faseroptikadapter gemessen werden; 2.5mm allgemeine Schnittstelle.
Es ist sehr bequem für sie, das Monomode- und die Multimodefaser zu überprüfen.
Spezifikation:
| Art | VFL650-1 | VFL650-2 | VFL650-2A | VFL650-5 | VFL650-6 |
| Laser gab aus | 5mw 10mw 20mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
| Wellenlänge | 650±10 Nanometer | ||||
| Faserarten | INSPEKTION MILLIMETER | ||||
| Optische Schnittstelle | Universalschnittstelle (FC, Sc, St.) | ||||
| Stromversorgung | 2 x-Batterien | ||||
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | ||||
| Shell-Material | Aluminiumlegierung | ||||
| Größe | 23x183mm (enthalten Sie nicht Schnittstelle) | ||||
| Gewicht | 110g (ohne Batterien) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





